I sistemi di taglio manuale e automatico ad ultrasuoni sono ideali per il taglio di: tessuto non tessuto, tende e tessuti sintetici (poliestere, PP, PVC, ecc..)
Questa tecnologia a bassissimo consumo energetico utilizza delle vibrazioni e, diversamente da un sistema a caldo, non ha bisogno di tempi di riscaldamento e pulizia della lama di taglio, ottenendo così bordi perfettamente puliti, uniformi e senza bruciature.
Questi sistemi manuali ad ultrasuoni possono essere di diversa frequenza (20-35 Khz), potenza, ampiezza e peso, sono abbinate ai generatori digitali e hanno sonotrodi intercambiabili per effettuare diversi tipi di taglio.
Sono studiati per essere installati su binari di taglio e telai per tessitura o linee automatiche e per lavorare in continuo.
Anche in questo caso si usa una tecnologia che non riscalda e si abbina a diversi tipi di generatori e sistemi di taglio.
Inoltre tutte le unità da taglio ad ultrasuoni per inserimento in impianti o linee automatiche, potendo essere soggette a continui movimenti, sono dotati di cavo su posa mobile schermato, estremamente flessibile e con raggio di curvatura ridotto, resistente alla trazione e alle sollecitazioni per applicazioni gravose in catene porta-cavi, per garantire affidabilità e sicurezza.
I sistemi di taglio ad ultrasuoni automatici sono anche facilmente integrabili in telai o sistemi di avvolgimento.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | 5 mesi e 27 giorni | Questo cookie è impostato dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 anno | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Advertisement". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria “Altri”. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| bcookie | 2 anni | LinkedIn imposta questo cookie dai pulsanti di condivisione e dai tag di annunci di LinkedIn per riconoscere l'ID del browser. |
| bscookie | 2 anni | LinkedIn imposta questo cookie per memorizzare le azioni eseguite sul sito web. |
| lang | sessione | LinkedIn imposta questo cookie per ricordare l'impostazione della lingua di un utente. |
| lidc | 1 giorno | LinkedIn imposta il cookie lidc per facilitare la selezione del data center. |
| tve_leads_unique | 1 mese | Questo cookie è impostato dal provider Thrive Themes. Questo cookie viene utilizzato per sapere quale modulo di optin ha compilato il visitatore durante l'iscrizione a una newsletter. |
| UserMatchHistory | 1 mese | LinkedIn imposta questo cookie per la sincronizzazione dell'ID di LinkedIn Ads. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 anni | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
| _gat_gtag_UA_28037904_1 | 1 minuto | Impostato da Google per distinguere gli utenti. |
| _gid | 1 giorno | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito Web. Alcuni dei dati raccolti includono il numero dei visitatori, la loro origine e le pagine che visitano in modo anonimo. |
| CONSENT | 2 anni | YouTube imposta questo cookie tramite i video di YouTube incorporati e registra dati statistici anonimi. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mesi e 27 giorni | Un cookie impostato da YouTube per misurare la larghezza di banda che determina se l'utente ottiene la nuova o la vecchia interfaccia del lettore. |
| YSC | sessione | Il cookie YSC è impostato da Youtube e viene utilizzato per tracciare le visualizzazioni dei video incorporati sulle pagine di Youtube. |
| yt-remote-connected-devices | mai | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente utilizzando il video YouTube incorporato. |
| yt-remote-device-id | mai | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente utilizzando il video YouTube incorporato. |
| yt.innertube::nextId | mai | Questo cookie, impostato da YouTube, registra un ID univoco per memorizzare dati su quali video di YouTube l'utente ha visto. |
| yt.innertube::requests | mai | Questo cookie, impostato da YouTube, registra un ID univoco per memorizzare dati su quali video di YouTube l'utente ha visto. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| AnalyticsSyncHistory | 1 mese | Nessuna descrizione |
| li_gc | 2 anni | Nessuna descrizione |
| tl_2167_5311_47 | 1 mese | Nessuna descrizione |
| tl_2316_5554_49 | 1 mese | Nessuna descrizione |
| tl_2318_5556_50 | 1 mese | Nessuna descrizione |
